POSITION | NR. | NAME | GEBURTSTAG | EINSÄTZE | EINSATZMINUTEN | TORE | VORLAGEN |
Tor | 1 | Dennis Schulz | 15.01.1990 | ||||
Tor | 23 | Nico Hoff | 07.10.1989 | ||||
Abwehr | 6 | Marcel Fischer | 27.10.1986 | ||||
Abwehr | 33 | Tom Gnefkow | 27.01.1990 | ||||
Abwehr | 13 | Alexander Braun | 10.08.1991 | ||||
Abwehr | 2 | Egzon Kastrati | 18.10.1992 | ||||
Abwehr | 4 | Helge Höppner | 28.07.1989 | ||||
Abwehr | Jascha Prestin | 06.08.1992 | |||||
Abwehr | Luca Flor | ||||||
Mittelfeld | 16 | Nikolai Oberst | 20.07.1989 | ||||
Mittelfeld | 31 | Viktor Oberst | 20.07.1989 | ||||
Mittelfeld | 18 | Marius Prestin | 27.02.1990 | ||||
Mittelfeld | 61 | Benjamin Weiß | 25.08.1988 | ||||
Mittelfeld | 12 | Louis Hamann | 05.03.1999 | ||||
Mittelfeld | 30 | Reshat Bislimi | 01.01.1983 | ||||
Mittelfeld | 26 | Patrik Bislimi | 15.04.1989 | ||||
Mittelfeld | 27 | Nils Rodewald | 07.12.1988 | ||||
Mittelfeld | 37 | Daniel Prestin | 08.05.1988 | ||||
Mittelfeld | 7 | Thilo Plünnecke | 21.01.2001 | ||||
Mittelfeld | Kiril Erochin | 25.10.1989 | |||||
Sturm | 36 | Tobias Meyer | 29.04.1987 | ||||
Sturm | 10 | Marc Kunze | 24.09.1991 |
Christian Bibo
Trainer
0173/9283773
christian-bibo@web.de
Gottfried Bibo
Co-Trainer